Wohnpflegeaufsicht
Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Bad Oldesloe
- A. Alten- und Pflegeeinrichtungen (7)
- B. Eingliederungseinrichtungen (5)
- C. Tagespflegeeinrichtungen (1)
- D. Hospize (1)
A. Alten- und Pflegeeinrichtungen
A1 | Name: | Johanniter-Haus am Königsteich |
---|---|---|
Adresse: | Segeberger Str. 40, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Finckensteinallee 111, 12205 Berlin Zweigniederlassung:Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Niederlassung Regionalzentrum Nord, Seiffertstraße 95, 28359 Bremen |
|
Internet: | www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/pflege-und-wohnen/standorte-der-johanniter-seniorenhaeuser/johanniter-haus-am-koenigsteich/ | |
A2 | Name: | Altenwohnheim Wichern-Gemeinschaft mit Pflegeabteilung |
Adresse: | Robert-Koch-Str. 20, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Wichern-Gemeinschaft Reinbek e.V. | |
Internet: | www.wichern-reinbek.de | |
A3 | Name: | Alten- und Pflegeheim Forsthaus II |
Adresse: | Pölitzer Weg 21 a, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Pflege- und Betreuungseinrichtungen Forsthaus GmbH | |
Internet: | www.pflegeheim-forsthaus.de | |
A4 | Name: | Sozialpsychiatrische Facheinrichtung FB Pflege Bad Oldesloe |
Adresse: | Lorentzenstr. 45, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de | |
A5 | Name: | Stadtgarten |
Adresse: | Lorentzenstr. 54/56, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de | |
A6 | Name: | Alten- u. Pflegeheim Haus am Kurpark |
Adresse: | Sülzberg 3, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Pflegeheime Riedel GmbH | |
Internet: | www.pflegeheime-riedel.de | |
A7 | Name: | Pflegefacheinrichtung Travedomizil |
Adresse: | Pferdemarkt 17 23843 Bad Oldesoe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de | |
B. Eingliederungseinrichtungen
B1 | Name: | Sozialpsychiatrische Facheinrichtung FB Eingliederung Bad Oldesloe |
---|---|---|
Adresse: | Lorentzenstr. 45, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de | |
B2 | Name: | Externe Wohngruppe |
Adresse: | Im Hölk 103 und 105, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de | |
B3 | Name: | Stormarner Wege Haus Schützenstraße |
Adresse: | Schützenstr. 23, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, Aalborgstr. 61, 24768 Rendsburg | |
Internet: | www.stormarner-wege.de | |
B4 | Name: | Stormarner Wege Haus Bickbüschen |
Adresse: | Bickbüschen 16, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, Aalborgstr. 61, 24768 Rendsburg | |
Internet: | www.stormarner-wege.de | |
B5 | Name: | Wohnhaus Bad Oldesloe |
Adresse: | Hamburger Straße 86 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | klaarnoord gGmbH, Mittelweg 5, 22941 Bargteheide | |
Internet: | www.klaarnoord.de |
C. Tagespflegeeinrichtungen
C1 | Name: | Tagespflege Bad Oldesloe |
---|---|---|
Adresse: | Pferdemarkt 17, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | HI Dienstleistungs GmbH, Pferdemarkt 11/12, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.hi-gruppe.de |
D. Hospize
D1 | Name: | Hospiz Lebensweg |
---|---|---|
Adresse: | Sandkamp 28, 23843 Bad Oldesloe | |
Träger: | Hospiz Lebensweg gGmbH, Sandkamp 28, 23843 Bad Oldesloe | |
Internet: | www.lebensweg-stormarn.de |