Wohnpflegeaufsicht
Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Bargteheide
- A. Alten- und Pflegeeinrichtungen (4)
- B. Eingliederungseinrichtungen (3)
- C. Tagespflegeeinrichtungen (2)
A. Alten- und Pflegeeinrichtungen
A1 | Name: | Alten- und Pflegeheim Fasanenhof |
---|---|---|
Adresse: | Hasselbusch 4 - 6, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Alten- und Pflegeheim Fasanenhof Bargteheide GmbH | |
Internet: | www.fasanenhof-bargteheide.de | |
A2 | Name: | Seniorendorf Bargteheide |
Adresse: | Bahnhofstraße 32 - 44, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Seniorendorf Bargteheide GmbH | |
Internet: | www.stb-care.de | |
A3 | Name: | Seniorenzentrum Bargteheide |
Adresse: | Lübecker Str. 2, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Senioren-Residenz Betriebsgesellschaft mbH | |
Internet: | www.seniorenwohnen.de | |
A4 | Name: | Wohnpark Malepartus |
Adresse: | Tremsbütteler Weg 100, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Matthias Steinbuck | |
Internet: | www.malepartus-wohnpark.de | |
B. Eingliederungseinrichtungen
B1 | Name: | Stormarner Wege Haus Bornberg |
---|---|---|
Adresse: | Bornberg 2, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, Aalborgstr. 61, 24768 Rendsburg | |
Internet: | www.stormarner-wege.de | |
B2 | Name: | Wohnhaus Bargteheide |
Adresse: | Bahnhofstraße 7, 22941 Bargteheide | |
Träger: | klaarnoord gGmbH, Mittelweg 5, 22941 Bargteheide | |
Internet: | www.klaarnoord.de | |
B3 | Name: | Stormarner Wege Haus Kornmühle |
Adresse: | Rapsstieg 1, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, Aalborgstr. 61, 24768 Rendsburg | |
Internet: | www.stormarner-wege.de |
C. Tagespflegeeinrichtungen
C1 | Name: | De Goode Stuuv |
---|---|---|
Adresse: | Heinrich Hertz Str. 9, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Herr Christian Steinbuck | |
Internet: | www.stb-care.de | |
C2 | Name: | Tagespflege Lindenstraße |
Adresse: | Lindenstraße 15, 22941 Bargteheide | |
Träger: | Seniorenwohnpark Klien Hansdorf GmbH Dorfstraße 3, 22941 Jersbek | |
Internet: | www.stb-care.de |