Kreiswahl-Ergebnis 2008
Das Amtliche Endergebnis vom 25. Mai 2008 ergibt mit 64 Kreistagsabgeordneten den "größten Kreistag aller Zeiten".
Aufgrund der Besonderheit des Wahlergebnisses sind insgesamt 15 Ausgleichs- und Überhangmandate notwendig geworden.
Die CDU hat 28 von 29 Direktmandate erworben, hätte nach dem prozentualen Ergebnis aber lediglich 21 Mandate erhalten.
Für diese 7 Überhangmandate erhalten die übrigen Parteien entsprechend der Mandatsverteilung nach d`Hondt insgesamt 8 Ausgleichmandate.
Grafik als Druckversion (PDF, 181 KB)
Sitzverteilung nach der Kreiswahl 2008
(jeweils in alphabetischer Reihenfolge der Kreistagsabgeordneten)
28 Sitze
Bollingberg, Janne | Wahlkreis 16 Ahrensburg IV |
Butzke, Hermann | Wahlkreis 26 Reinbek I |
Dehns, Stefan | Wahlkreis 10 Bargteheide II |
Dietel, Volkmar | Wahlkreis 22 Barsbüttel II |
Enk, Hans Helmut | Wahlkreis 27 Reinbek II |
Felkner, Gabriele | Wahlkreis 2 Reinfeld (Holstein) |
Freytag, Bernd | Wahlkreis 17 Großhansdorf |
Gerke, Winfried | Wahlkreis 20 Trittau |
Gerstand, Wolfgang | Wahlkreis 3 Bad Oldesloe I |
Graefe, Heinz, Dr. | Wahlkreis 13 Ahrensburg I |
Harmuth, Hans-Werner | Wahlkreis 9 Bargteheide I |
Hengst, Maria | Wahlkreis 24 Glinde I |
Hinselmann, Detlev | Wahlkreis 1 Nordstormarn |
Jöns, Otto | Wahlkreis 7 Bargteheide-Land |
Kiehl, Otto | Wahlkreis 21 Barsbüttel I |
Kilian, Lukas | Wahlkreis 25 Glinde II |
Lamp, Jürgen | Wahlkreis 8 Tangstedt |
Mosel, Erika | Wahlkreis 11 Steinburg |
Neubacher, Maik | Wahlkreis 14 Ahrensburg II |
Potzahr, Mark-Oliver | Wahlkreis 29 Reinbek IV |
Rädisch, Uwe | Wahlkreis 4 Bad Oldesloe II |
Roden, Karin | Wahlkreis 6 Bad Oldesloe-Land |
Steinmann, Gudrun | Wahlkreis 18 Siek |
Stentzler, Ulrike | Wahlkreis 19 Lütjensee |
Stolten, Hans Jochim | Wahlkreis 5 Bad Oldesloe III |
von Hülsen, Johan-Casimir | Wahlkreis 15 Ahrensburg III |
Wagner, Joachim | Wahlkreis 23 Oststeinbek |
Zeuke, Christa | Wahlkreis 28 Reinbek III |
17 Sitze
Batty, Angela | Liste |
Freitag, Benjamin | Liste |
Habersaat, Anika | Liste |
Habersaat, Martin | Liste |
Hartmann, Heinz | Liste |
Kuhlwein, Sigrid | Wahlkreis 12 Ammersbek |
Ludwig, Gerd | Liste |
March, Ulrich | Liste |
Mendel, Reinhard | Liste |
Nissen, Thorsten | Liste |
Schmalowsky, Frank | Liste |
Sense, Carola | Liste |
Sinning, Margot | Liste |
Stawinoga, Ursula | Liste |
Trepkau, Karin | Liste |
Weingärtner, Jürgen | Liste |
Wendland, René | Liste |
8 Sitze
Germer, Joachim | Liste |
Jokisch, Hartmut, Dr. | Liste |
Kehl, Stefan | Liste |
Löwer, Monja | Liste |
Rahmann, Claudia | Liste |
Rahmann, Gerold, Dr. | Liste |
Rautenberg, Sabine | Liste |
Vehlow, Andrea | Liste |
6 Sitze
Bellizzi, Thomas | Liste |
Bluschke-Krüger, Hedda | Liste |
Rosenwinkel, Siemer | Liste |
Tantzen, Hergen | Liste |
Winkelmann, Julia | Liste |
Wurch, Karl-R. | Liste |
4 Sitze
Agne, Susanne | Liste |
Beutin, Heidi | Liste |
Holtz, Hendrik | Liste |
Winckel-Rienhoff, Heiko | Liste |
1 Sitz
Dierking, Heinrich | Liste |